Bukmacher Mostbet com z Polski to Twój niezawodny towarzysz w zakresie rozrywki online i usług bukmacherskich! Tutaj masz możliwość wygrania dużych pieniędzy w zakładach sportowych i kasynach online z wysokimi kursami. Ponadto możesz cieszyć się naszymi bonusami i ofertami specjalnymi, darmowymi zakładami, darmowymi spinami i szybkimi wypłatami. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej aplikacji mobilnej!
Przyjdź do naszej szkoły rysunku, gdzie znajdziesz wiele przydatnych kursów dla dorosłych i dzieci.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cennik lab

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora

Nr 15/2025 z dnia 01.07.2025 r.

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Bakteriologia

1. Badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów 22,00 27,06
2. Badanie wymaz na owsiki 24,00 29,52
3. LA52 02 Badanie test na lamblie 44,00 54,12
4. LA 52 03 Rotawirusy 37,00 45,51
5. LH22 Posiew kału 44,00 54,12
6. LH 22U Badanie mykologiczne 44,00 54,12
7. LH 221 Badanie bakterilogiczne plwociny (PJC) ropy 44,00 54,12
8. LH 222 Badanie bakteriologiczne wymazów z nosogardzieli 44,00 54,12
9. LH 223 Badanie bakteriologiczne moczu 44,00 54,12
10. Kał na Clostridium Difficile 44,00 54,12
11. RSV 37,00 45,51

 

Analityka ogólna

Cena jedn.w zł
Lp. Kod Nazwa procedury cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. LA110 Badanie ogólne moczu 15,00 18,45
2. Białko w moczu (DZM) 19,00 23,37
3. Badanie biochemiczne w moczu 19,00 23,37
4. LA55 Badanie krwi utajonej w kale 24,00 29,52
5. LA90 Helikobakter pyroli w surowicy 34,00 41,82
6. LA90 Helikobakter pyroli w kale 54,00 66,42
7. LA93 Test na narkotyki 10-cio parametrowy 124,00 152,52

Hematologia

Cena jedn.w zł
Lp. Kod Nazwa procedury cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. LC01 O.B 13,00 15,99
2. LC30 Morfologia 15,00 18,45
3. Morfologia z rozmazem automatycznym 19,00 23,37
4. LC70 Mikr. różn. zabarw. rozmazów krwi (Schilling) 20,00 24,60
5. LC90 Retikulocyty 17,00 20,91
6. LC90 01 Płytki krwi 15,00 18,45
7. LD16 Mononukleoza zakaźna- test jakościowy 29,00 35,67
8. LC14 Oznaczenie hemoglobiny glikolizowanej (HbA1-C) 34,00 41,82



Biochemia

1. LB21 Białko całkowite 14,00 17,22
2. LB21A Mocznik 14,00 17,22
3. LB21B Kreatynina 14,00 17,22
4. LB21C Fosfataza alkaliczna 14,00 17,22
5. LB21F Aspat 14,00 17,22
6. LB21G Alat 14,00 17,22
7. LB21H GGTP 14,00 17,22
8. LB21J Alfa amylaza 14,00 17,22
9. LB22 Glukoza 14,00 17,22
10. LB22B CPK 14,00 17,22
11. LB22C LDH 14,00 17,22
12. LB22G Potas, sód (zjonizowane) 19,00 23,37
13. LB22J Żelazo 16,00 19,68
14. LB23 Bilirubina całkowita 14,00 17,22
15. LB23A TIBC 24,00 29,52
16. LB23B Wapń całkowity 14,00 17,22
17. LB23D Magnez 14,00 17,22
18. LB23E Fosfor nieograniczony 14,00 17,22
19. LB23H CKMB 24,00 29,52
20. LFC1 01 Albumin 14,00 17,22
21. LB24 Bilirubina bezpośrednia 19,00 23,37
22. LB25 Cholesterol całkowity 14,00 17,22
23. LB292 Trójglicerydy 14,00 17,22
24. LB26 Cholesterol HDL 14,00 17,22
25. LB 305 Cholesterol LDL 14,00 17,22
26. LB28 Kwas moczowy 14,00 17,22
27. LB30 eGFR + kreatynina 18,00 22,14
28. LF11 Białko C-reaktywne (CRP w surowicy) 24,00 29,52
29. LB23H 01 TroponinaT 44,00 54,12
30. P30 Etanol 44,00 54,12
31. L05 Ferrytyna 44,00 54,12
32. 83 Witamina B12 44,00 54,12
33. Gazometria krwii 34,00 41,82
34. Lipaza 29,00 35,67


Koagulologia

1. LD05 Czas protrombinowy (PT) 17,00 20,91
2. LD03 Czas częściowej tromboplastynypo aktywacji (APTT) 17,00 20,91
3. LD09 Fibrynogen 17,00 20,91
4. T 22 D-dimery - ilościowo 34,00 41,82


Immunochemia

Cena jedn.w zł
Lp. Kod Nazwa procedury cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. LG03 TSH(Tyreotropina) 35,00 43,05
2.  LG04 fT3(Trójjodotyronina wolna) 35,00 43,05
3.  LG05 fT4(Tyroksyna wolna) 35,00 43,05
4. LG015 (swoisty antygen stercz.) 44,00 54,12
5. LG016 IgE całkowite 42,00 51,66
6.  L46 BHCG 42,00 51,66
7  LH 60 Antygen Hbs 32,00 39,36
8  LH 13 anty HCV 44,00 54,12
9  LH 90 anty HIV 1,2 44,00 54,12
10  LG17 Toksoplazmoza IgG-ilościowe 42,00 51,66
11  LG18  Toksoplazmoza IgM-ilościowe  42,00 51,66
12  LG19 Różyczka IgG-ilościowa 42,00 51,66
13  LG20 Różyczka IgM-ilościowo 42,00 51,66
14  LF13 RF ilościowo 24,00 29,52
15  LH22D Oznaczenie miana ASO  34,00 41,82
16  Lh14 WR 24,00 29,52
17  Witamina D3 44,00 54,12
18  NT-proBNP 104,00 127,92
19  Prokalcetonina 94,00 115,62


 Serologia Krwi

1. Oznaczenie grupy Krwi ukł.ABO,Rh 44,00 54,12
2. Badanie przeglądowe alloprzeciwciał u ciężarnych 39,00 47,97



 


POZOSTAŁE BADANIA

L.p. Nazwa procedury Cena jedn.w zł
cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. Alfa-fetoproteina 38,00 46,74
2. Anty TG 40,00 49,20
3. Anty TPO 40,00 49,20
4. Anty CCP 63,00 77,49
5. Androstedion 53,00 65,19
6. Awidność Toxo IgG 88,00 108,24
7. P/c przeciwjądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy 73,00 89,79
8. CEA 41,00 50,43
9. CA 125 41,00 50,43
10. CA 19,9 41,00 50,43
11. Ca 15,3 41,00 50,43
12. Cytomegalowirus w IgG-ilościowo 41,00 50,43
13. Cytomegalowirus w IgM-ilościowo 41,00 50,43
14. DHEA-S 48,00 59,04
15. Prolaktyna 38,00 46,74
16. Estradiol 38,00 46,74
17. FSH 38,00 46,74
18. Insulina 48,00 59,04
19. Ig E specyficzne 48,00 59,04
20. Kortyzol 38,00 46,74
21. Kwas walproinowy 55,00 67,65
22. Lit 58,00 71,34
23. P/c p/krzuścowe łgA - ilościowo 58,00 71,34
24. P/c p/krztuścowe IgG - ilosciowo 58,00 71,34
25. P/c p/w boreliozie w IgG-ilościowo Elisa 53,00 65,19
26. P/c p/w boreliozie w IgM-ilościowo Elisa 53,00 63,19
27. P/c p/w boreliozie w IgG Western blot 118,00 145,14
28. P/c p/w boreliozie w IgM Western blot 118,00 115,14
29. P/c antykardiolopinowe IgG - ilościowo 53,00 65,19
30. P/c antykardiolopinowe IgM - ilościowo 53,00 65,19
31. P/c.beta 2-glikoproteinie IgM-ilościowo 53,00 65,19
32. P/c.beta 2-glikoproteinie IgG-ilościowo 53,00 65,19
33. Panel - alergeny wziewne 163,00 200,49
34. Panel - alergeny pokarmowe 163,00 200,49
35. Parathormon 48,00 59,04
36. Progresteron 41,00 50,43
37. Przeciwciała anty HBS 38,00 46,74
38. Testosteron 41,00 50,43
39. Przeciwciała p/w toksokarozie 58,00 71,34
40. Transferyna 38,00 46,74
41. Chlamydia trachomatis IgM- ilościowo 73,00 89,79
42. Chlamydia trachomatis IgG- ilościowo 73,00 89,79
43. Chlamydia pneumoniae IgG- ilościowo 73,00 89,79
44. Chlamydia pneumoniae IgM- ilościowo 73,00 89,79
45. Chlamydia pneumoniae IgA- ilościowo 73,00 89,79
46. SHGB 63,00 77,49
47. Elektroforetyczny rozdział białek 38,00 46,74
48. LH 38,00 46,74
49. P/c endomysium (EmA)IgA 83,00 102,09
50. P/c endomysium (EmA)IgG 83,00 102,09
51. Test TGA w IgA (celiakia) 83,00 102,09
52. Immunoglobuliny ( IgA,IgM,IgG) 33,00 40,59
53. C-peptyd 58,00 71,34
54. Kwas foliowy 43,00 52,89
55. P/c anty EBV IgG 53,00 65,19
56. P/c anty EBV IgM 53,00 65,19
57. P/c p.receptorom TSH 68,00 83,64
58. DHEA 63,00 77,49
59. Hormon wzrostu 63,00 77,49
60. 17-hydtoksyprogesteron 63,00 77,49
61. Awidność CMV IgG 133,00 163,59
62. Kwasy żółciowe ilościowo 98,00 120,54
63. Homocysteina 88,00 108,24
64. P/c p/w Mycoplasma pn.IgG 73,00 89,79
65. P/c p/w Mycoplasma pn.IgM 73,00 89,79
66. P/c p.dekrboksylazie kw.glutaminowego (Anty-GAD) 125,00 153,75