UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cennik RTG 2019

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

WYKONYWANYCH W DZIALE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Pracownia RTG

 

Cena jedn.w zł
Kod wewnętrzny Kod ICD-9 Nazwa procedury cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
87.165 87.165 RTG nosa 36,00 44,28
87.164.1 87.164 RTG zatok nosa 54,00 66,42
87.164.2 87.164 RTG nosogadła 54,00 66,42
87.16 87.16 Zdjęcie rentgenowskie kości twarzy 36,00 44,28
87.17.1 87.17 Zdjęcie rentgenowskie kości czaszki 60,00 73,80
87.17.2 87.17 Zdjęcie RTG uszu 60,00 73,80
87.22 87.22 Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego 71,50 87,95
87.23 87.23 Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego AP+bok 84,00 103,32
87.24 87.24 Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 71,50 87,95
87.431 87.431 Zdjęcie RTG żeber 48,00 59,04
87.432 87.432 Zdjęcie RTG mostka 48,00 59,04
87.433 87.433 Zdjęcie RTG obojczyków 44,00 51,56
87.49.1 87.49 Zdjęcie RTG klatki piersiowej - boczne 48,00 59,04
87.49.2 87.49 Zdjęcie klatki piersiowej przednio-tylne 48,00 59,04
87.73 87.73 Urografia 156,00 191,88
87.77 87.77 Cystografia 72,00 88,56
88.19 88.19 Zdjęcie RTG brzucha 48,00 59,04
88.21.1 88.21 Zdjęcie RTG kości barku 52,00 63,96
88.21.2 88.21 Zdjęcie RTG kości ramienia 48,00 59,04
88.22.1 88.22 Zdjęcie RTG kości łokcia 48,00 59,04
88.22.2 88.22 Zdjęcie RTG kości przedramienia 48,00 59,04
88.23.1 88.23 Zdjęcie RTG nadgarstka 48,00 59,04
88.23.2 88.23 Zdjęcie RTG dłoni 48,00 59,04
88.23.3 88.23 Zdjęcie RTG palca 48,00 59,04
88.26.1 88.26 Zdjęcie RTG miednicy 48,00 59,04
88.26.2 88.26 Zdjęcie RTG stawów biodrowych 60,00 73,80
88.26.3 88.26 Zdjęcie RTG stawów krzyżówo-biodrowych 60,00 73,80
88.27.1 88.27 Zdjęcie RTG uda 48,00 59,04
88.27.2 88.27 Zdjęcie RTG stawu kolanowego 60,00 73,80
88.27.3 88.27 Zdjęcie RTG podudzia 54,00 66,42
88.28.1 88.28 Zdjęcie RTG kostki 60,00 73,80
88.28.2 88.28 Zdjęcie RTG pięty 50,00 61,50
88.28.3 88.28 Zdjęcie RTG stawu skokowego 60,00 73,80
88.28.4 88.28 Zdjęcie RTG stopy 60,00 73,80
88.28.5 88.28 Zdjęcie RTg palców stopy 60,00 73,80
87.37 87.37 Mammografia - -

 

CENY OBOWIĄZUJĄ DLA ZAPISU CYFROWEGO NA PŁYCIE CD Z OPROGRAMOWANIEM

Zapis zdjęcia RTG na płycie CD - kolejna kopia 30,00 36,90

 

PRZY ZAKUPIE ZDJĘCIA W ZAPISIE CYFROWYM NA PŁYCIE CD Z OPROGRAMOWANIEM Z JEDNOCZESNYM WYDRUKIEM NA BŁONIE FILMOWEJ DO CENY PROCEDURY NALEŻY DOLICZYĆ:

 

NALEŻY DOLICZYĆ:  
ZA FORMAT 14"x17" 32,50 39,98
ZA FORMAT 10"x12" 25,00 30,75
ZA FORMAT 8"x10" 16,25 19,99